位于县城的某货物运输企业为增值税一般纳税人,兼营 汽车租赁业务。
2022年2月的经营业务如下:
(改编)2020年注册在新加坡的甲公司在我国境内出资成立乙公司,乙公司为增值税一般纳税人。
2022年乙公司的部分经营事项如下:
(其他相关资料:相关专项附加扣除均由王某100%扣除,王某已向单位报送其专项附加扣除信息;不考虑字画拍卖过程中缴纳的税费)
综合所得个人所得税税率表
级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
1 | 不超过36 000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超过36 000元至144 000元的部分 | 10 | 2 520 |
3 | 超过144 000元至300 000元的部分 | 20 | 16 920 |
...... | ...... | ...... | ...... |
级数 | 应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
1 | 不超过3 000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超过3 000元至12 000元的部分 | 10 | 210 |
3 | 超过12 000元至25 000元的部分 | 20 | 1 410 |
...... | ...... | ...... | ...... |
要求:根据上述资料,按照下列序号回答问题,如有计算需计算出合计数。