员工工资总额 | 社会保险费用 | 福利费用 | 教育费 | 住房费用 | 招聘费用 | 解聘费用 |
532 | 151 | 59 | 13 | 28 | 10 | 7 |
序号 | 工业企业人工成本构成(甲) | 金额(乙) | 列支科目(丙) |
1 | 产品生产人员工资、奖金、津贴和补贴 | 520 |
|
2 | 产品生产人员的员工福利费 | 41.6 |
|
3 | 生产单位管理人员工资 | 24 |
|
4 | 生产单位管理人员的员工福利费 | 2 |
|
5 | 劳动保护费 | 18 |
|
6 | 工厂管理人员工资 | 120 |
|
7 | 工厂管理人员的员工福利费 | 10 |
|
8 | 员工教育经费 | 36 |
|
9 | 养老、医疗、失业、工伤和生育保险费 | 188 |
|
10 | 销售部门人员工资 | 210 |
|
11 | 销售部门人员的员工福利费 | 16 |
|
12 | 技工学校经费 | 360 |
|
13 | 工会经费 | 44 |
|
14 | 员工集体福利设施费 | 36 |
|
合计 |
|
|
在岗员工工资总额 | 2300 |
不在岗员工工资总额 | 81 |
企业高管分红 | 260 |
社会保险费用 | 678 |
福利费用 | 219 |
教育经费 | 44 |
劳动保护费用 | 58 |
住房费用 | 127 |
工会经费 | 30 |
招聘费用 | 22 |
解聘费用 | 21 |